Legge 4 agosto 2017, n. 124 – articolo 1, commi 125 -129.
Adempimento degli obblighi di trasparenza e di pubblicità.
TEMPORA ODV – Organizzazione di Volontariato – c.f. 96050150224
CONTRIBUTI 2019 | Ente erogatore | Euro | Data | Causale |
---|---|---|---|---|
Comune di Trento | 500,00 | 06/03/19 | Saldo progetto Comunità e Narrazione 2018 | |
Comune Altopiano della Vigolana | 1000,00 | 28/03/19 | Acconto progetto Comunità e Narrazione 2019 | |
Comune di Trento | 1000,00 | 02/04/19 | Acconto progetto Comunità e Narrazione 2019 | |
Comune di Arco | 2100,00 | 10/07/19 | Acconto progetto Comunità e Narrazione 2019 | |
P.A.T. Politiche sociali | 15998,80 | 30/07/19 | 2° acconto progetto Comunità in azione | |
Agenzia delle entrate | 804,12 | 07/08/19 | 5 per mille | |
Comune Altopiano della Vigolana | 1000,00 | 06/11/19 | Saldo progetto Comunità e Narrazione 2019 | |
Comunità Valle di Cembra | 3000,00 | 08/11/19 | Saldo progetto Comunità e Narrazione 2019 | |
Comunità Alta Valsugana e Bersntol | 3000,00 | 20/11/19 | Saldo progetto Comunità e Narrazione 2019 | |
Comune di Rovereto | 3000,00 | 03/12/19 | Saldo progetto Comunità e Narrazione 2019 | |
P.A.T. Cultura | 11999,10 | 20/12/19 | Saldo progetto Comunità e Narrazione 2019 | |
43402,02 |
CONTRIBUTI 2020 | Ente erogatore | Euro | Data | Causale |
---|---|---|---|---|
Comune di Trento | 1000,00 | 28/02/20 | Saldo progetto Comunità e Narrazione 2019 | |
P.A.T. Cultura | 12435,00 | 13/03/20 | Saldo progetto Comunità e Narrazione 2019 | |
Comune di Arco | 511,00 | 18/05/20 | Saldo progetto Comunità e Narrazione 2019 | |
Agenzia delle entrate | 919,10 | 30/07/20 | 5 per mille | |
Regione T.A.A. | 10000,00 | 30/09/20 | Saldo progetto Comunità e Narrazione 2019 | |
Agenzia delle entrate | 1011,65 | 06/10/20 | 5 per mille | |
P.A.T. Cultura | 4209,66 | 18/12/20 | Acconto progetto Comunità e Narrazione 2020 | |
30086,41 |